thyssenkrupp AG: الإصدار وفقًا للمادة 40، القسم 1 من WpHG (قانون تداول الأوراق المالية الألماني) بهدف التوزيع على مستوى أوروبا
إخطار الحيازات الكبرى
1. تفاصيل جهة الإصدار
اسم: | تيسين كروب ايه جي |
شارع: | تيسن كروب ألي 1 |
رمز بريدي: | 45143 |
مدينة: | إيسن ألمانيا |
معرّف الكيان القانوني (LEI): | 549300UDG16DOYUPR330 |
2. سبب الإخطار
| شراء/التصرف في الأسهم التي تتمتع بحقوق التصويت |
X | اقتناء/التخلص من الصكوك |
| تغيير توزيع حقوق التصويت |
| سبب آخر: |
3. تفاصيل الشخص الخاضع لالتزام الإخطار
الكيان القانوني: مجموعة جولدمان ساكس، Inc. مدينة المكتب المسجل، البلد: ويلمنجتون، DE، الولايات المتحدة الأمريكية (الولايات المتحدة الأمريكية) |
4. أسماء المساهمين (المساهمين)
تمتلك مباشرة 3% أو أكثر من حقوق التصويت، إذا كانت مختلفة عن 3.
5. تاريخ تجاوز أو الوصول إلى الحد الأدنى:
6. إجمالي المراكز
| ٪ من حقوق التصويت المرتبطة بالأسهم (إجمالي 7.أ) | ٪ من حقوق التصويت من خلال الصكوك (إجمالي 7.ب.1 + 7.ب.2) | مجموع كلاهما في٪ (7.أ + 7.ب) | إجمالي عدد حقوق التصويت وفقًا للثانية. 41 وبهاج |
جديد | 0.05% | 5.43% | 5.48% | 622531741 |
الإخطار السابق | 0.62% | 4.95% | 5.57% | / |
7. تفاصيل عن إجمالي المراكز
أ. حقوق التصويت المرتبطة بالأسهم (المادة 33، 34 WpHG)
الترقيم الدولي | مطلق | في ٪ |
| مباشر (المادة 33 WpHG) | غير مباشر (المادة 34 WpHG) | مباشر (المادة 33 WpHG) | غير مباشر (المادة 34 WpHG) |
US88629Q2075 | 0 | 48 | 0% | 0.000008% |
DE0007500001 | 0 | 312723 | 0% | 0.05% |
المجموع | 312771 | 0.05% |
ب.1. الأدوات وفقا للثانية. 38 (1) لا. 1 وبهغ
نوع الأداة | تاريخ انتهاء الصلاحية أو الاستحقاق | فترة التمرين أو التحويل | حقوق التصويت مطلقة | حقوق التصويت بنسبة % |
الحق في التذكير | يفتح | | 14957298 | 2.40% |
حق الاستخدام | يفتح | | 6380204 | 1.02% |
خيار الاتصال | 19.12.2025 | | 887500 | 0.14% |
أمر استدعاء | 07.09.2026 | | 476771 | 0.08% |
| | المجموع | 22701773 | 3.65% |
ب.2. الأدوات وفقا للثانية. 38 (1) لا. 2 WpHG
نوع الأداة | تاريخ انتهاء الصلاحية أو الاستحقاق | فترة التمرين أو التحويل | التسوية النقدية أو المادية | حقوق التصويت مطلقة | حقوق التصويت بنسبة % |
خيار الاتصال | 04.03.2027 | | نقدي | 270169 | 0.04% |
تبديل | 23.10.2034 | | نقدي | 7575073 | 1.22% |
وضع الخيار | 19.12.2025 | | بدني | 1134000 | 0.18% |
أمر استدعاء | 31.12.2030 | | نقدي | 2139720 | 0.34% |
| | | المجموع | 11118962 | 1.79% |
8. المعلومات المتعلقة بالشخص الخاضع لالتزام الإخطار
| لا يخضع الشخص الخاضع لالتزام الإخطار للرقابة ولا يتحكم في أي تعهد (مؤسسات) أخرى تمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر مصلحة في المُصدر (الأساسي) (1.). |
X | سلسلة كاملة من المشاريع الخاضعة للرقابة بدءاً من الشخص الطبيعي أو الكيان القانوني المسيطر النهائي: |
اسم | النسبة المئوية لحقوق التصويت (إذا كانت 3٪ على الأقل أو أكثر) | النسبة المئوية لحقوق التصويت من خلال الأدوات (إذا كانت 5٪ على الأقل أو أكثر) | مجموع كلاهما (إذا كان 5٪ على الأقل أو أكثر) |
مجموعة جولدمان ساكس، وشركة | % | % | % |
جي إس إم القابضة ذ.م.م | % | % | % |
جولدمان ساكس لإدارة الأصول، إل بي | % | % | % |
– | % | % | % |
مجموعة جولدمان ساكس، وشركة | % | % | % |
شركة جي إس جلوبال ماركتس | % | % | % |
شركة جولدمان ساكس المالية الدولية المحدودة | % | % | % |
– | % | % | % |
مجموعة جولدمان ساكس، وشركة | % | % | % |
بنك جولدمان ساكس الولايات المتحدة الأمريكية | % | % | % |
بنك جولدمان ساكس أوروبا SE | % | % | % |
– | % | % | % |
مجموعة جولدمان ساكس، وشركة | % | % | % |
فوليو المالية، وشركة | % | % | % |
شركة فوليو للاستثمارات | % | % | % |
– | % | % | % |
مجموعة جولدمان ساكس، وشركة | % | % | % |
جولدمان ساكس وشركاه ذ.م.م | % | % | % |
– | % | % | % |
مجموعة جولدمان ساكس، وشركة | % | % | % |
جولدمان ساكس (المملكة المتحدة) ذ.م.م | % | % | % |
مجموعة جولدمان ساكس في المملكة المتحدة المحدودة | % | % | % |
جولدمان ساكس الدولية | % | % | % |
9. في حالة التصويت بالوكالة وفقًا للثانية. 34 الفقرة. 3 وبهغ
(فقط في حالة إسناد حقوق التصويت وفقًا للمادة 34 الفقرة 1 المرسلة 1 رقم 6 WpHG)
تاريخ الجمعية العامة:
شغل إجمالي المناصب بعد الجمعية العامة (6.) بعد الجمعية العامة السنوية:
نسبة حقوق التصويت | نسبة الأدوات | مجموع كليهما |
% | % | % |
10. ملاحظات توضيحية أخرى:
تاريخ
20.11.2024 CET/CEST تتضمن خدمات توزيع EQS الإعلانات التنظيمية والأخبار المالية/أخبار الشركات والبيانات الصحفية.
الأرشيف في www.eqs-news.com