TUI AG: الإصدار وفقًا للمادة 40، القسم 1 من WpHG (قانون تداول الأوراق المالية الألماني) بهدف التوزيع على مستوى أوروبا
إخطار الحيازات الكبرى 1. تفاصيل جهة الإصدار
اسم: | توي ايه جي |
شارع: | كارل فيشرت ألي 23 |
رمز بريدي: | 30625 |
مدينة: | هانوفر ألمانيا |
معرّف الكيان القانوني (LEI): | 529900SL2WSPV293B552 |
2. سبب الإخطار
X | شراء/التصرف في الأسهم التي تتمتع بحقوق التصويت |
| اقتناء/التخلص من الصكوك |
| تغيير توزيع حقوق التصويت |
| سبب آخر: |
3. تفاصيل الشخص الخاضع لالتزام الإخطار
الكيان القانوني: UBS Group AG مدينة المكتب المسجل، البلد: زيوريخ، سويسرا |
4. أسماء المساهمين (المساهمين)
تمتلك مباشرة 3% أو أكثر من حقوق التصويت، إذا كانت مختلفة عن 3.
5. تاريخ تجاوز أو الوصول إلى الحد الأدنى:
6. إجمالي المراكز
| ٪ من حقوق التصويت المرتبطة بالأسهم (إجمالي 7.أ) | ٪ من حقوق التصويت من خلال الصكوك (إجمالي 7.ب.1 + 7.ب.2) | مجموع كلاهما في٪ (7.أ + 7.ب) | إجمالي عدد حقوق التصويت وفقًا للثانية. 41 وبهاج |
جديد | 4.19% | 0.8% | 4.98% | 507431033 |
الإخطار السابق | 4.43% | 0.87% | 5.3% | / |
7. تفاصيل عن إجمالي المراكز
أ. حقوق التصويت المرتبطة بالأسهم (المادة 33، 34 WpHG)
في داخل | مطلق | في ٪ |
| مباشر (المادة 33 WpHG) | غير مباشر (المادة 34 WpHG) | مباشر (المادة 33 WpHG) | غير مباشر (المادة 34 WpHG) |
DE000TUAG505 | 0 | 21244508 | 0% | 4.19% |
المجموع | 21244508 | 4.19% |
ب.1. الأدوات وفقا للثانية. 38 (1) لا. 1 وبهغ
نوع الأداة | تاريخ انتهاء الصلاحية أو الاستحقاق | فترة التمرين أو التحويل | حقوق التصويت مطلقة | حقوق التصويت بنسبة % |
الحق في سحب أسهم الصوم الكبير | | في أي وقت | 914294 | 0.18% |
حق الانتفاع بالأسهم | | في أي وقت | 358931 | 0.07% |
| | المجموع | 1273225 | 0.25% |
ب.2. الأدوات وفقا للثانية. 38 (1) لا. 2 WpHG
نوع الأداة | تاريخ انتهاء الصلاحية أو الاستحقاق | فترة التمرين أو التحويل | التسوية النقدية أو المادية | حقوق التصويت مطلقة | حقوق التصويت بنسبة % |
خيار البيع القصير | 18/12/2026 | | بدني | 772998 | 0.15% |
حق الانتفاع بالسندات القابلة للتحويل | | | نقدي | 109992 | 0.02% |
السندات القابلة للتحويل (DE000A3E5KG2) | 16/04/2028 | 27/05/2021-30/03/2028 | بدني | 292456 | 0.06% |
مقايضة على السلال | 13/06/2024 – 20/06/2024 | | نقدي | 1126097 | 0.22% |
خيار المكالمة الطويلة | 18/12/2026 | | بدني | 395198 | 0.08% |
حق الانتفاع بالسندات القابلة للتحويل | | | بدني | 73335 | 0.01% |
| | | المجموع | 2770076 | 0.55% |
8. المعلومات المتعلقة بالشخص الخاضع لالتزام الإخطار
| لا يخضع الشخص الخاضع لالتزام الإخطار للرقابة ولا يتحكم في أي تعهد (مؤسسات) أخرى تمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر مصلحة في المُصدر (الأساسي) (1.). |
X | سلسلة كاملة من المشاريع الخاضعة للرقابة بدءاً من الشخص الطبيعي أو الكيان القانوني المسيطر النهائي: |
اسم | النسبة المئوية لحقوق التصويت (إذا كانت 3٪ على الأقل أو أكثر) | النسبة المئوية لحقوق التصويت من خلال الأدوات (إذا كانت 5٪ على الأقل أو أكثر) | مجموع كلاهما (إذا كان 5٪ على الأقل أو أكثر) |
مجموعة يو بي إس إيه جي | % | % | % |
يو بي إس إيه جي | 3.89% | % | % |
يو بي إس سويسرا إيه جي | % | % | % |
– | % | % | % |
مجموعة يو بي إس إيه جي | % | % | % |
يو بي إس إيه جي | 3.89% | % | % |
يو بي إس لإدارة الأصول إيه جي | % | % | % |
يو بي إس لإدارة الأصول (سنغافورة) المحدودة | % | % | % |
– | % | % | % |
مجموعة يو بي إس إيه جي | % | % | % |
يو بي إس إيه جي | 3.89% | % | % |
يو بي إس لإدارة الأصول إيه جي | % | % | % |
يو بي إس لإدارة الأصول القابضة (رقم 2) المحدودة | % | % | % |
يو بي إس لإدارة الأصول القابضة المحدودة | % | % | % |
UBS لإدارة الأصول (المملكة المتحدة) المحدودة | % | % | % |
– | % | % | % |
مجموعة يو بي إس إيه جي | % | % | % |
يو بي إس إيه جي | 3.89% | % | % |
يو بي إس لإدارة الأصول إيه جي | % | % | % |
يو بي إس لإدارة الأصول القابضة (رقم 2) المحدودة | % | % | % |
يو بي إس لإدارة الأصول القابضة المحدودة | % | % | % |
UBS لإدارة الأصول الحياة المحدودة | % | % | % |
– | % | % | % |
مجموعة يو بي إس إيه جي | % | % | % |
يو بي إس إيه جي | 3.89% | % | % |
يو بي إس لإدارة الأصول إيه جي | % | % | % |
UBS لإدارة الأصول سويسرا AG | % | % | % |
UBS Fund Management (سويسرا) AG | % | % | % |
– | % | % | % |
مجموعة يو بي إس إيه جي | % | % | % |
يو بي إس إيه جي | 3.89% | % | % |
يو بي إس لإدارة الأصول إيه جي | % | % | % |
UBS Fund Management (لوكسمبورغ) SA | % | % | % |
– | % | % | % |
مجموعة يو بي إس إيه جي | % | % | % |
يو بي إس إيه جي | 3.89% | % | % |
يو بي إس الأمريكتين القابضة ذ.م.م | % | % | % |
شركة يو بي إس الأمريكتين | % | % | % |
يو بي إس للأوراق المالية ذ | % | % | % |
– | % | % | % |
مجموعة يو بي إس إيه جي | % | % | % |
يو بي إس إيه جي | 3.89% | % | % |
بنك كريدي سويس الدولي | % | % | % |
– | % | % | % |
مجموعة يو بي إس إيه جي | % | % | % |
يو بي إس إيه جي | 3.89% | % | % |
بنك كريدي سويس (سويسرا) AG | % | % | % |
9. في حالة التصويت بالوكالة وفقًا للثانية. 34 الفقرة. 3 وبهغ
(فقط في حالة إسناد حقوق التصويت وفقًا للمادة 34 الفقرة 1 المرسلة 1 رقم 6 WpHG)
تاريخ الجمعية العامة:
شغل إجمالي المناصب بعد الجمعية العامة (6.) بعد الجمعية العامة السنوية:
نسبة حقوق التصويت | نسبة الأدوات | مجموع كليهما |
% | % | % |
10. ملاحظات توضيحية أخرى:
تاريخ
14.06.2024 CET/CEST تتضمن خدمات توزيع EQS الإعلانات التنظيمية والأخبار المالية/أخبار الشركات والبيانات الصحفية.
الأرشيف في www.eqs-news.com